电机系列
产品介绍
    该系列风机电机,具有外形美观,散热性能好,温升低、振动小、噪音低、寿命长 、运行可靠等特点,采用国际名牌低噪声轴承,无需加油。电机绝缘等级有B级和F级,内嵌热保护器,防护等级为IP54或IP55。电机极数分为2级、4级、6级、8级、10级、12级,转速有单速或多速。标准设计为220/380V,50Hz,根据用户要求可以做到50Hz、60Hz、220V~240V,380V~460V。另外,特殊电机也可以定制。
 
     
 
     
 
     
 
     
 
产品平面图
DJ1
型号 E B L L2
YS-60-4 67 85 170 103
YS-120-4 67 82 177 110
YS-180-4 56 88 178 122
YS-250-4D 67 103 215 148
dj2-1
电机额定参数表
Motor Ratings
电机型号 相数 电压 频率 输出功率 输入功率 转速 电流 电容
Motor Type Phase Volatage Freq. Output Input speed Current Cap.
(V) (Hz) (W) (W) (rpm) (A) (uF)
YS-60-4 3~ 380 50 60 100 1350 0.25 \
YS-120-4 3~ 380 50 120 200 1300 0.43 \
YS-180-4 3~ 380 50 180 300 1350 0.6 \
YS-250-4D 3~ 380 50 250 385 1350 0.98 \
YS-250-6B 3~ 380 50 250 405 910 1 \
YS-250-8 3~ 380 50 250 470 690 1.2 \
YS-300-4B 3~ 380 50 300 425 1400 0.85 \
YS-370-4B 3~ 380 50 370 600 1380 1.2 \
YS-370-6B 3~ 380 50 370 650 900 1.3 \
YS-370-8 3~ 380 50 370 620 700 1.5 \
YS-550-4 3~ 380 50 550 800 1440 1.63 \
YS-550-6 3~ 380 50 550 850 940 1.8 \
YS-550-8 3~ 380 50 550 880 700 2.2 \
YS-750-4 3~ 380 50 750 1030 1420 2 \
YS-750-6 3~ 380 50 750 1100 940 2.35 \
YS-750-8 3~ 380 50 750 1050 715 2.8 \
YS-1100-4 3~ 380 50 1100 1500 1420 3 \
YS-1100-6 3~ 380 50 1100 1540 920 3.2 \
YS-1100-8 3~ 380 50 1100 1820 710 4.2 \
YS-1300-4 3~ 380 50 1300 1700 1420 3.5 \
YS-1300-6 3~ 380 50 1300 1850 940 3.8 \
YS-1500-4 3~ 380 50 1500 1920 1420 3.8 \
YS-1500-6 3~ 380 50 1500 2000 924 4 \
YS-1500-8 3~ 380 50 1500 2075 710 5.1 \
YS-2200-4 3~ 380 50 2200 2650 1440 5 \
YS-2200-6 3~ 380 50 2200 2880 940 5.6 \
YS-3000-6 3~ 380 50 3000 3880 930 7.7 \
YD-550-6 1~ 220 50 420 700 910 3.5 15
dj2-2