防护网
产品介绍
防护网
   与风机配套各种防护网,分别为A型、B型、C型、D型、M型,可以适应多种安装形式,另外有塑料网格。
 
     
 
     
 
     
 
     
     
产品平面图
 
A型网罩   B1-6型网罩
 
B1-8型网罩   B2型网罩
 
C1-6型网罩   C1-8型网罩
 
C2型网罩   D-1型网罩
 
D-2型网罩   D型网罩
A型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 F E H
1 250 6.5 280 80 310 3.8 60
2 300 6.5 330 80 360 3.8 60
3 330 8.5 360 80 410 3.8 60
4 350 8.5 380 80 410 3.8 60
5 400 8.5 430 80 460 3.8 60
6 450 8.5 500 80 550 4.8 60
7 500 12.5 550 80 600 4.8 60
8 550 12.5 600 80 650 4.8 80
9 600 12.5 650 80 720 4.8 80
10 630 12.5 680 80 750 4.8 80
11 650 12.5 700 80 770 4.8 80
12 700 12.5 750 80 820 6 80
13 750 12.5 800 80 870 6 80
14 800 12.5 850 80 920 6 100
15 900 12.5 950 80 1075 6 100
 
B1-6型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E H
1 450 6.5 470 99 4.8 20
2 500 6.5 520 99 4.8 20
3 530 6.5 550 99 4.8 20
4 550 6.5 570 99 4.8 20
5 560 6.5 580 99 4.8 20
6 600 6.5 620 99 4.8 20
7 630 6.5 650 99 4.8 20
8 650 6.5 670 99 4.8 20
 
B1-8型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E H
1 700 6.5 720 99 4.8 20
2 750 6.5 770 99 4.8 20
3 760 6.5 780 99 4.8 20
4 800 6.5 820 99 4.8 20
5 900 6.5 920 99 4.8 20
 
B2型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E H
1 450 6.5 470 80 4.8 20
2 500 6.5 520 80 4.8 20
3 530 6.5 550 80 4.8 20
4 550 6.5 570 80 4.8 20
5 600 6.5 620 80 4.8 20
 
C1-6型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E F
1 250 6.5 280 80 4.8 310
2 300 6.5 330 80 4.8 360
3 350 6.5 380 80 4.8 410
4 400 6.5 430 80 4.8 460
5 450 6.5 480 80 4.8 550
6 500 6.5 530 80 4.8 600
7 530 6.5 560 80 4.8 650
8 550 6.5 580 80 4.8 650
9 560 6.5 590 80 4.8 650
10 600 6.5 630 80 4.8 720
11 630 6.5 660 80 4.8 750
12 650 6.5 680 80 4.8 770
 
C1-8型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E F
1 700 6.5 730 80 6 820
2 750 6.5 780 80 6 870
3 760 6.5 790 80 6 870
4 800 6.5 830 80 6 920
5 900 6.5 930 80 6 1075
 
C1-8型网罩 单位mm
序号 型号 B D1 D2 E F
1 250 6.5 280 80 4.8 310
2 300 6.5 330 80 4.8 360
3 350 6.5 380 80 4.8 410
4 400 6.5 430 80 4.8 460
5 450 6.5 480 80 4.8 550
 
A型网罩 单位mm(D-1-2)
序号 型号 B D1 D2 E F F2
1 250 6.5 270 106 3.8 310 127
2 250 6.5 270 120 3.8 310 142
3 300 6.5 320 106 3.8 360 127
4 300 6.5 320 120 3.8 360 142
5 350 8.5 370 106 4.8 410 127
6 350 8.5 370 120 4.8 410 142
7 360 8.5 390 106 4.8 420 127
8 360 8.5 390 120 4.8 420 142
9 400 8.5 430 106 4.8 460 127
10 400 8.5 430 120 4.8 460 142
11 450 8.5 480 120 6 550 142
12 450 8.5 480 157 6 550 190
13 450 8.5 480 190 6 550 212
14 500 12.5 540 160 6 600 190
15 500 12.5 540 190 6 600 212
16 550 12.5 590 160 6 650 190
17 550 12.5 590 190 6 650 212
 
A型网罩 单位mm(D)
序号 型号 B D1 D2 E F F2 t
1 500 12.5 540 157 8 600 190 6
2 500 12.5 540 193 8 600 212 6
3 550 12.5 590 157 8 650 190 6
4 550 12.5 590 193 8 650 212 6
5 600 12.5 640 193 8 720 212 6
6 630 12.5 670 157 8 750 190 6
7 630 12.5 670 193 8 750 212 6
8 650 12.5 690 193 8 770 212 6
9 700 12.5 740 193 10 820 212 8
10 750 12.5 840 193 10 870 212 8
11 750 12.5 840 215 10 870 238 8
12 800 12.5 890 215 10 920 238 8
13 900 12.5 960 215 10 1075 238 8